.global
.global Summary
.global Facts
.global Benefits
.global Uses
.global Frequently Asked Questions
What is a .global domain name?
Why should I use a .global extension?
Who is able to buy a .global domain name?
Where can I buy a .global domain name?
Domainverfügbarkeit prüfen
Finden Sie heraus, ob eine .global Domain zur Registrierung verfügbar ist.
Registrierstellen (48)
| Registrierstelle | Anmeldung | Erneuern Sie | Übertragen Sie | WHOIS Datenschutz | Steuer / Gebühren | Kostenlose Funktionen | Bewertung | Bezahlung | 3 Jahr Wert Punktzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
$40.17 | $128.17 | $128.17 | $0.00 |
|
|
|
|
|
|
$64.17 | $121.67 | $95.17 |
|
|
|
|
||
| €➜ $42.21 | €➜ $117.16 | €➜ $117.16 | €➜ $5.28 |
|
|
|
|
||
| $128.99 | $132.49 | $132.49 |
|
|
|
|
|||
| $71.99 | $71.99 | $71.99 | Keine |
|
|
|
|||
| $60.99 | $104.99 | $8.99 | Keine |
|
|
|
|||
| $29.00 | Keine |
|
|
|
|||||
| C$➜ $72.99 | C$➜ $76.64 | C$➜ $72.99 | C$➜ $6.39 |
|
|
|
|
||
| $104.21 | $60.33 |
|
|
|
|
||||
| £➜ $42.37 | £➜ $111.66 | £➜ $94.00 |
|
|
|
|
|||
|
$51.38 | $128.17 | $128.17 | $5.00 | Keine |
|
|
|
|
| $38.00 | $80.00 | $66.00 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $25.71 | $127.20 | $127.20 | $5.03 |
|
|
|
|
||
| $192.19 | $209.38 | $209.38 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $72.49 | $80.19 | $72.49 |
|
|
|
|
|||
| $84.81 | $167.98 | $84.81 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $92.00 | $92.00 | $92.00 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $59.99 | $121.99 | $110.99 | $4.99 |
|
|
|
|
||
| $21.59 | $68.67 | $68.67 | Keine |
|
|
|
|||
| $59.95 | $59.95 | $59.95 | $0.00 | Keine |
|
|
|
||
| $21.09 | $60.23 | $60.23 | $0.00 | Keine |
|
|
|
||
| €➜ $46.24 | €➜ $108.67 | €➜ $108.67 | €➜ $0.00 |
|
|
|
|
||
| $63.99 | $126.00 | $126.00 | $7.24 |
|
|
|
|||
| $43.00 | $83.19 | $82.89 | $8.00 |
|
|
|
|
||
| €➜ $41.61 | €➜ $76.29 | €➜ $76.29 |
|
|
|
|
|||
| $86.00 | $86.00 | $86.00 | $4.20 |
|
|
|
|
||
| $32.85 | $79.99 | $79.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $109.99 | $123.49 | $123.49 | $0.00 |
|
|
|
|
||
|
€➜ $94.40 | €➜ $94.40 | €➜ $94.40 | €➜ $0.00 |
|
|
|
|
|
| $59.99 | $83.20 | $83.20 |
|
|
|
|
|||
|
$125.17 | $125.17 | $125.17 | Keine |
|
|
|
||
| €➜ $77.63 | €➜ $77.63 | €➜ $77.63 | €➜ $2.53 |
|
|
|
|
||
|
$75.17 | $75.17 | $75.17 | $5.00 | Keine |
|
|
|
|
| $115.50 | $115.50 | $115.50 | $3.00 |
|
|
|
|
||
| $32.40 | $75.20 | $75.20 | $0.00 | Keine |
|
|
|
||
| $31.99 | $79.99 | $79.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $19.99 | $66.74 | $66.74 | $0.00 | Keine |
|
|
|
||
| $49.99 | $69.99 | $69.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $23.55 | $65.99 | $62.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
|
$35.18
|
$128.18 | $103.18 | $0.00 | Keine |
|
|
|
|
| ₹➜ $42.49 | ₹➜ $69.83 | ₹➜ $67.92 | ₹➜ $10.98 |
|
|
|
|
||
|
$28.17 | $70.17 | $28.17 | $0.00 |
|
|
|
|
|
$19.98
|
$77.83 | $77.83 | $0.00 | Keine |
|
|
|
||
| $44.88 | $121.88 | $102.88 | $2.88 | Keine |
|
|
|
||
| $66.00 | $66.00 | $64.00 | $0.00 | Keine |
|
|
|
||
| $21.70 | $63.85 | $63.85 | $0.00 | Keine |
|
|
|
||
| $23.00 | $65.00 | $65.00 | $0.00 | Keine |
|
|
|
||
|
£➜ $50.59 | £➜ $151.43 | £➜ $102.37 | £➜ $0.00 |
|
|
|
|
- Registrierungspreise von $19.98 zu $192.19
- günstigster Preis
- bester wert
Alle Preise in USD. Die Preise beinhalten ICANN- und Einrichtungsgebühren. Die Preise für die Registrierung/Verlängerung/Übertragung gelten für 1 Jahr.
Preisgestaltung
|
Großhandelspreise
Preise, die von der Registrierungsstelle für einen Domänennamen erhoben werden. |
anmeldung
Nicht verfügbar
erneuerung
Nicht verfügbar
übertragen sie
Nicht verfügbar
|
|
Durchschnittliche Registrierkassenpreise
Durchschnittspreise aller aktiv gelisteten Registrare und Anbieter. |
anmeldung
£➜ $59.11
erneuerung
£➜ $97.55
übertragen sie
£➜ $89.92
|
|
Median Registrar Preise
Median der Preise aller aktiv gelisteten Registrare und Anbieter. |
anmeldung
£➜ $42.30
erneuerung
£➜ $81.14
übertragen sie
£➜ $81.14
|
Günstigster Preis Historie
Über
|
Verwendungszweck
Allgemeine Informationen darüber, wie die TLD von den Registranten verwendet werden soll. |
Global entities |
|
Zielmarkt
Die Personen oder Einrichtungen, für die die TLD gedacht ist. |
general, companies or individuals with a global focus or presence |
|
Kategorien
Klassifizierungsgruppen, zu denen die Domäne gehört. |
Business, Gemeinschaft |
|
Domänenebene
Die Anzahl der durch Punkte getrennten Bezeichnungen in der vollständigen Domänenerweiterung. |
Top-Level-Domain |
|
Typ
Der Typ der Domain (gTLD/ccTLD/grTLD/sTLD/infrastructure/test) |
gTLD |
|
Neu gTLD
Wenn es sich um eine neue generische Top-Level-Domain handelt (d.h. von der ICANN irgendwann nach 2013 eingeführt). |
Ja |
Politik
|
Beschränkungen
Beschränkungen, die das Register für Registrierungen festgelegt hat. |
Keine Einschränkungen bekannt |
|
Lokale Präsenz erforderlich
Wenn das Register verlangt, dass der Registrant eine physische Adresse in der Region hat. |
Nein |
|
DNSSEC wird unterstützt
Wenn die DNS-Zone der Registry DNS Security Extensions (DNSSEC) unterstützt. |
Ja |
|
Premium-Domains
Wenn die Registrierungsstelle höhere Preise für ausgewählte "Premium"-Domainnamen verlangt. |
Anmeldungen |
|
Mindestregistrierungsjahre
Mindestjahre, die eine Domain zum Zeitpunkt des Kaufs registriert werden kann. |
1 |
|
Maximale Registrierungsjahre
Maximale Jahre, die eine Domain zum Zeitpunkt des Kaufs registriert werden kann. |
10 |
|
Mindestverlängerungsjahre
Minimale Anzahl von Jahren, die eine Domain verlängert werden kann. |
1 |
Registrierung
|
Website des Registers
Die Website des Registers für Informationen zur TLD-Registrierung. |
www.identity.digital |
|
WHOIS-Server
Hostname des Servers der Registrierungsstelle, auf dem die Kontaktinformationen des Domänenregistrierenden gespeichert sind. |
whois.nic.global |
|
Sponsor
Die von der ICANN zugelassene Sponsororganisation. |
Dot Global Domain Registry Limited |
|
Sponsor Muttergesellschaft
Unternehmen, das eine Mehrheitsbeteiligung an dem Sponsorunternehmen besitzt. |
Identity Digital Inc. |
|
Adresse des Sponsors
Physischer Standort der sponsernden Organisation. |
6th floor, South Bank House, Barrow Street Dublin 8 Ireland |
Domain-Syntax
|
Minimum an registrierbaren Zeichen
Mindestlänge des Etiketts, das registriert werden darf. |
3 |
|
Maximal registrierbare Zeichen
Maximale Länge des Etiketts, das registriert werden darf. |
63 |
Zeitplan für den Start
| Zeitraum | Typ | Start | Ende |
|---|---|---|---|
|
Sonnenaufgangsphase
Frist für Markeninhaber, um entsprechende Domains zu beantragen, bevor sie der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. |
2014-06-25 | 2014-08-24 | |
|
Ansprüche auf Markenzeichen
Zeitraum, in dem Markeninhaber vom Trademark Clearinghouse benachrichtigt werden, wenn eine Domain registriert wird, die ihrer Marke entspricht. |
2014-09-09 | 2015-03-02 | |
| Exklusive Registrierungsfrist | Exklusive Registrierungsfrist | 2015-01-16 | 2015-02-15 |
| Landrush phase | Begrenzter Registrierungszeitraum | 2014-08-27 | 2014-09-05 |
| Qualifiziertes Startprogramm | Qualifiziertes Startprogramm | 2014-06-23 | 2014-08-24 |
|
Allgemeine Verfügbarkeit
Wenn die Domainregistrierung für die Allgemeinheit verfügbar ist. |
2014-09-09 | ||
|
Delegiert
Als die Domäne in die DNS-Root-Zone eingetragen wurde. |
2014-06-06 | ||
Nameserver
Die Root-Nameserver der Registry, die die maßgeblichen Nameserver aller registrierten Domains speichern.
| Host-Name | IPv4 Adresse | IPv6 Adresse |
|---|---|---|
| a0.nic.global | 65.22.80.1 | 2a01:8840:4e:0:0:0:0:1 |
| a2.nic.global | 65.22.83.1 | 2a01:8840:51:0:0:0:0:1 |
| b0.nic.global | 65.22.81.1 | 2a01:8840:4f:0:0:0:0:1 |
| c0.nic.global | 65.22.82.1 | 2a01:8840:50:0:0:0:0:1 |
