.biz
.biz Summary
.biz Facts
.biz Benefits
.biz Uses
.biz Frequently Asked Questions
What is a .biz domain name?
Why should I use a .biz extension?
Who is able to buy a .biz domain name?
Where can I buy a .biz domain name?
Domainverfügbarkeit prüfen
Finden Sie heraus, ob eine .biz Domain zur Registrierung verfügbar ist.
Registrierstellen (52)
| Registrierstelle | Anmeldung | Erneuern Sie | Übertragen Sie | WHOIS Datenschutz | Steuer / Gebühren | Kostenlose Funktionen | Bewertung | Bezahlung | 3 Jahr Wert Punktzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
$2.17 | $30.17 | $30.17 | $0.00 |
|
|
|
|
|
|
$21.17 | $25.17 | $21.17 |
|
|
|
|
||
| €➜ $31.66 | €➜ $31.66 | €➜ $31.66 | €➜ $5.28 |
|
|
|
|
||
| $62.49 | $64.49 | $64.49 |
|
|
|
|
|||
|
$27.17 | $27.17 | $27.17 | $0.00 | Keine |
|
|
|
|
|
$21.17 | $21.17 | $21.17 | $5.00 | Keine |
|
|
|
|
| C$➜ $21.89 | C$➜ $25.54 | C$➜ $21.89 | C$➜ $6.39 |
|
|
|
|
||
| $25.99 | $25.99 | $25.99 | Keine |
|
|
|
|||
| $16.99 | $26.99 | $8.99 | Keine |
|
|
|
|||
| £➜ $8.69 | £➜ $22.02 | £➜ $22.02 | £➜ $0.00 |
|
|
|
|
||
| $22.20 | $22.20 | $22.20 | $5.03 |
|
|
|
|
||
| $25.50 | $25.50 | $17.50 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $28.81 | $31.76 | $18.02 | $4.61 |
|
|
|
|
||
| $19.00 | Keine |
|
|
|
|||||
| $31.35 | $34.70 | $34.70 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $24.09 | $55.98 | $24.09 |
|
|
|
|
|||
| $11.99 | $29.99 | $29.99 | $4.99 |
|
|
|
|
||
| $21.19 | $25.39 | $21.19 | $3.29 | Keine |
|
|
|||
| $2.00 | $16.20 | $16.20 | $0.00 | Keine |
|
|
|
||
| $5.55 | $16.82 | $16.82 | Keine |
|
|
|
|||
| $19.03 | $19.03 | $19.03 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $23.00 | $23.00 | $23.00 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $16.99 | $16.99 | $16.99 | $0.00 | Keine |
|
|
|
||
| $21.92 | $21.92 | $21.92 | $4.20 |
|
|
|
|
||
| $5.13 | $15.94 | $15.94 | $0.00 | Keine |
|
|
|
||
| $38.00 | $38.00 | $18.00 | $7.23 |
|
|
|
|||
| $6.19 | $19.49 | $19.49 | $8.00 |
|
|
|
|
||
| $31.49 | $31.99 | $31.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| €➜ $24.28 | €➜ $27.74 | €➜ $27.74 | €➜ $0.00 |
|
|
|
|
||
| $21.00 | $21.00 | $21.00 |
|
|
|
|
|||
| €➜ $20.80 | €➜ $20.80 | €➜ $20.80 | €➜ $5.77 |
|
|
|
|
||
|
€➜ $24.19 | €➜ $24.19 | €➜ $24.19 | €➜ $0.00 |
|
|
|
|
|
| $4.86 | $15.63 | $15.63 | $0.00 | Keine |
|
|
|
||
| $18.00 | $18.00 | $18.00 | $9.00 | Keine |
|
|
|
||
|
$1.19
|
$25.18 |
$19.18
|
$0.00 | Keine |
|
|
|
|
| €➜ $21.39 | €➜ $21.39 | €➜ $21.39 | €➜ $2.53 |
|
|
|
|
||
| $17.19 | $21.49 | $21.49 | $0.00 |
|
|
|
|
||
|
$16.17 | $16.17 | $16.17 | $5.00 | Keine |
|
|
|
|
| $23.50 | $23.50 | $23.50 | $3.00 |
|
|
|
|
||
|
$13.68 | $13.68 | $13.68 | $0.00 | Keine |
|
|
|
|
| $17.69 | $17.69 | $17.69 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $43.99 | $43.99 | $43.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $5.95 | $17.99 | $16.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| ₹➜ $6.44 | ₹➜ $22.79 | ₹➜ $20.64 | ₹➜ $10.98 |
|
|
|
|
||
|
$33.16 | $34.16 | $17.17 | $0.00 |
|
|
|
|
|
$1.15
|
$16.76 |
$13.67
|
$0.00 | Keine |
|
|
|
||
| $22.88 | $27.88 | $22.88 | $2.88 | Keine |
|
|
|
||
| $5.46 | $17.74 | $17.33 | Keine |
|
|
|
|||
|
£➜ $33.58 | £➜ $33.58 | £➜ $26.90 | £➜ $0.00 |
|
|
|
|
|
| $20.00 | $20.00 | $30.00 | $0.00 | Keine |
|
|
|
||
| $16.55 | $16.55 | $16.55 | $0.00 | Keine |
|
|
|
||
|
€➜ $23.12 | €➜ $23.12 | €➜ $23.12 | Keine |
|
|
|
- Registrierungspreise von $1.15 zu $62.49
- günstigster Preis
- bester wert
Alle Preise in USD. Die Preise beinhalten ICANN- und Einrichtungsgebühren. Die Preise für die Registrierung/Verlängerung/Übertragung gelten für 1 Jahr.
Preisgestaltung
|
Großhandelspreise
Preise, die von der Registrierungsstelle für einen Domänennamen erhoben werden. |
anmeldung
€➜ $13.50
erneuerung
€➜ $13.50
übertragen sie
€➜ $13.50
|
|
Durchschnittliche Registrierkassenpreise
Durchschnittspreise aller aktiv gelisteten Registrare und Anbieter. |
anmeldung
€➜ $19.78
erneuerung
€➜ $25.22
übertragen sie
€➜ $22.85
|
|
Median Registrar Preise
Median der Preise aller aktiv gelisteten Registrare und Anbieter. |
anmeldung
€➜ $22.09
erneuerung
€➜ $19.49
übertragen sie
€➜ $25.74
|
Günstigster Preis Historie
Über
|
Verwendungszweck
Allgemeine Informationen darüber, wie die TLD von den Registranten verwendet werden soll. |
Businesses |
|
Zielmarkt
Die Personen oder Einrichtungen, für die die TLD gedacht ist. |
business |
|
Kategorien
Klassifizierungsgruppen, zu denen die Domäne gehört. |
Original Generisch |
|
Domänenebene
Die Anzahl der durch Punkte getrennten Bezeichnungen in der vollständigen Domänenerweiterung. |
Top-Level-Domain |
|
Typ
Der Typ der Domain (gTLD/ccTLD/grTLD/sTLD/infrastructure/test) |
grTLD |
|
Neu gTLD
Wenn es sich um eine neue generische Top-Level-Domain handelt (d.h. von der ICANN irgendwann nach 2013 eingeführt). |
Nein |
Politik
|
Beschränkungen
Beschränkungen, die das Register für Registrierungen festgelegt hat. |
No prior restriction on registration, but registrations can be challenged if registrant is not a bona-fide commercial entity |
|
Lokale Präsenz erforderlich
Wenn das Register verlangt, dass der Registrant eine physische Adresse in der Region hat. |
Nein |
|
DNSSEC wird unterstützt
Wenn die DNS-Zone der Registry DNS Security Extensions (DNSSEC) unterstützt. |
Ja |
|
Premium-Domains
Wenn die Registrierungsstelle höhere Preise für ausgewählte "Premium"-Domainnamen verlangt. |
Anmeldungen |
|
Mindestregistrierungsjahre
Mindestjahre, die eine Domain zum Zeitpunkt des Kaufs registriert werden kann. |
1 |
|
Maximale Registrierungsjahre
Maximale Jahre, die eine Domain zum Zeitpunkt des Kaufs registriert werden kann. |
10 |
|
Mindestverlängerungsjahre
Minimale Anzahl von Jahren, die eine Domain verlängert werden kann. |
1 |
Registrierung
|
Website des Registers
Die Website des Registers für Informationen zur TLD-Registrierung. |
www.nic.biz |
|
WHOIS-Server
Hostname des Servers der Registrierungsstelle, auf dem die Kontaktinformationen des Domänenregistrierenden gespeichert sind. |
whois.nic.biz |
|
Sponsor
Die von der ICANN zugelassene Sponsororganisation. |
Registry Services, LLC |
|
Adresse des Sponsors
Physischer Standort der sponsernden Organisation. |
2155 E. GoDaddy Way Tempe, AZ 85284 United States |
Domain-Syntax
|
Minimum an registrierbaren Zeichen
Mindestlänge des Etiketts, das registriert werden darf. |
3 |
|
Maximal registrierbare Zeichen
Maximale Länge des Etiketts, das registriert werden darf. |
63 |
Sub-Level-Domains (1)
Eine Liste der .biz Subdomain-Erweiterungen (Second-Level- und Third-Level-Domains), die von der Allgemeinheit registriert werden können.
| Domain | Billigste Registrierung |
|---|---|
| .auz.biz |
$16.99
Kostenlose Funktionen
|
Nameserver
Die Root-Nameserver der Registry, die die maßgeblichen Nameserver aller registrierten Domains speichern.
| Host-Name | IPv4 Adresse | IPv6 Adresse |
|---|---|---|
| a.gtld.biz | 156.154.124.65 | 2001:0502:ad09:0:0:0:0:30 |
| b.gtld.biz | 156.154.125.65 | |
| c.gtld.biz | 156.154.127.65 | |
| w.gtld.biz | 37.209.192.13 | 2001:dcd:1:0:0:0:0:13 |
| y.gtld.biz | 37.209.196.13 | 2001:dcd:3:0:0:0:0:13 |
| x.gtld.biz | 37.209.194.13 | 2001:dcd:2:0:0:0:0:13 |
